JUNGEN 19 I

MANNSCHAFTSAUFSTELLUNG:


Kerl, Julian

Steinmetz, Daniel

Meyering, Willie

Philpott, Jaden


MANNSCHAFTSFOTO:





TABELLE:


Rang Mannschaft Beg. S U N Spiele +/- Punkte
1 1. SV Hellern 18 13 1 4 111:58+53 +53 27:9
2 2. SF Oesede III 18 11 2 5 104:73+31 +31 24:12
3 3. TSV Riemsloh 18 11 2 5 102:83+19 +19 24:12
4 4. Blau-Weiß Hollage II 18 11 1 6 103:71+32 +32 23:13
5 5. Blau-Weiß Hollage 18 9 3 6 105:87+18 +18 21:15
6 6. Spvg. Oldendorf 18 9 2 7 99:81+18 +18 20:16
7 7. SuS Buer 18 8 1 9 95:86+9 +9 17:19
8 8. TTV Stirpe-Oelingen 18 6 3 9 82:96-14 -14 15:21
9 9. SV 28 Wissingen III 18 3 3 12 60:108-48 -48 9:27
10 10. SV Harderberg 18 0 0 18 8:126-118 -118 0:36
11 11. SV Concordia Belm-Powe zurückgezogen am 04.01.2023




SPIELPLAN:


Datum Zeit Halle Heimmannschaft Gastmannschaft Spiele