MANNSCHAFTSAUFSTELLUNG:
Wider, Alexander
Ramesh, Ritish
Tkatsch, Bastian
Brackmann, Moritz
Touima, Adem
MANNSCHAFTSFOTO:
TABELLE:
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Concordia Belm-Powe | 10 | 10 | 0 | 0 | 74:26 | +48 | 20:0 |
| 2 | Blau-Weiß Hollage | 10 | 9 | 0 | 1 | 79:21 | +58 | 18:2 |
| 3 | TSV Riemsloh | 10 | 7 | 1 | 2 | 66:34 | +32 | 15:5 |
| 4 | SV Quitt Ankum | 10 | 6 | 2 | 2 | 68:32 | +36 | 14:6 |
| 5 | SV Concordia Belm-Powe II | 10 | 5 | 2 | 3 | 57:43 | +14 | 12:8 |
| 6 | SV 28 Wissingen | 10 | 4 | 1 | 5 | 46:54 | -8 | 9:11 |
| 7 | Bippener SC | 10 | 3 | 1 | 6 | 37:63 | -26 | 7:13 |
| 8 | Spvg. Oldendorf | 10 | 3 | 0 | 7 | 47:53 | -6 | 6:14 |
| 9 | TSV Riemsloh II | 10 | 3 | 0 | 7 | 40:60 | -20 | 6:14 |
| 10 | Spvg. Oldendorf II | 10 | 1 | 1 | 8 | 31:69 | -38 | 3:17 |
| 11 | TTV Stirpe-Oelingen | 10 | 0 | 0 | 10 | 5:95 | -90 | 0:20 |
SPIELPLAN:
| Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 05.09.2025 | 18:30 | 1 | SV Concordia Belm-Powe | SV Quitt Ankum | 6:4 | |
| Di., 09.09.2025 | 18:30 | 1 | SV Concordia Belm-Powe | SV 28 Wissingen | 8:2 | |
| Fr., 19.09.2025 | 18:30v | 1 | SV Concordia Belm-Powe II | SV Concordia Belm-Powe | 4:6 | |
| Sa., 20.09.2025 | 17:00 | 1 | Blau-Weiß Hollage | SV Concordia Belm-Powe | 2:8 | |
| Di., 21.10.2025 | 18:30 | 1 | SV Concordia Belm-Powe | Spvg. Oldendorf II | 6:4 | |
| Fr., 24.10.2025 | 18:30tv | 1 | SV Concordia Belm-Powe | Bippener SC | 8:2 | |
| Sa., 25.10.2025 | 10:00t | 1 | TSV Riemsloh II | SV Concordia Belm-Powe | 2:8 | |
| Sa., 25.10.2025 | 13:00t | 1 | TSV Riemsloh | SV Concordia Belm-Powe | 2:8 | |
| Sa., 08.11.2025 | 14:30 | 1 | Spvg. Oldendorf | SV Concordia Belm-Powe | 4:6 | |
| Mo., 17.11.2025 | 18:15 | 1 | TTV Stirpe-Oelingen | SV Concordia Belm-Powe | 0:10 | |
