MANNSCHAFTSAUFSTELLUNG:
Wider, Alexander
Stanescu, Alessandro
Ramesh, Ritish
Wilson, Lennox
MANNSCHAFTSFOTO:
TABELLE:
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Concordia Belm-Powe II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 2 | TuS Engter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 3 | TSV Venne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 4 | TuS Bramsche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 5 | SV Concordia Belm-Powe III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 6 | TuS Badbergen/Quakenbrücker SC (SG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 7 | Blau-Weiß Hollage II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 8 | Blau-Weiß Hollage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
SPIELPLAN:
| Rang | Name | Einsätze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel | |||||||||
| Doppel | |||||||||
| Gesamt | |||||||||
