I. HERREN

MANNSCHAFTSAUFSTELLUNG:


Kuhlmann, Henrik

Kuschel, Matteo

Beckmann, Pascal

Ali, Burhan


MANNSCHAFTSFOTO:





TABELLE:


Rang Mannschaft Beg. S U N Spiele +/- Punkte
1 1. SF Oesede III 0 0 0 0 0:0+0 +0 0:0
2 2. Osnabrücker SC II 0 0 0 0 0:0+0 +0 0:0
3 3. TSG Dissen III 0 0 0 0 0:0+0 +0 0:0
4 4. TTV Stirpe-Oelingen 0 0 0 0 0:0+0 +0 0:0
5 5. SV Concordia Belm-Powe 0 0 0 0 0:0+0 +0 0:0
6 6. Osnabrücker SC III 0 0 0 0 0:0+0 +0 0:0
7 7. Osnabrücker SC IV 0 0 0 0 0:0+0 +0 0:0
8 8. TuS Bramsche 0 0 0 0 0:0+0 +0 0:0
9 9. VfL Kloster Oesede / SV Harderberg (SG) II 0 0 0 0 0:0+0 +0 0:0
10 10. Blau-Weiß Hollage 0 0 0 0 0:0+0 +0 0:0




SPIELPLAN:


Datum Zeit Halle Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Begegnung Spiele