MANNSCHAFTSAUFSTELLUNG:
Beckmann, Pascal
Kuschel, Matteo
Kuhlmann, Henrik
Ali, Burhan
MANNSCHAFTSFOTO:
TABELLE:
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osnabrücker SC II | 18 | 15 | 3 | 0 | 131:49 | +82 | 33:3 |
| 2 | TTV Stirpe-Oelingen | 18 | 13 | 4 | 1 | 127:53 | +74 | 30:6 |
| 3 | SF Oesede III | 18 | 13 | 0 | 5 | 114:66 | +48 | 26:10 |
| 4 | Osnabrücker SC IV | 18 | 8 | 1 | 9 | 90:90 | 0 | 17:19 |
| 5 | Osnabrücker SC III | 18 | 7 | 3 | 8 | 88:92 | -4 | 17:19 |
| 6 | Blau-Weiß Hollage | 18 | 5 | 6 | 7 | 87:93 | -6 | 16:20 |
| 7 | TuS Bramsche | 18 | 5 | 5 | 8 | 73:107 | -34 | 15:21 |
| 8 | SV Concordia Belm-Powe | 18 | 3 | 4 | 11 | 71:109 | -38 | 10:26 |
| 9 | VfL Kloster Oesede / SV Harderberg (SG) II | 18 | 3 | 2 | 13 | 61:119 | -58 | 8:28 |
| 10 | TSG Dissen III | 18 | 3 | 2 | 13 | 58:122 | -64 | 8:28 |
SPIELPLAN:
| Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So., 14.09.2025 | 12:00 | TTV Stirpe-Oelingen | SV Concordia Belm-Powe | 9:1 | ||
| Mo., 22.09.2025 | 20:00 | TSG Dissen III | SV Concordia Belm-Powe | 1:9 | ||
| Sa., 25.10.2025 | 15:00 | SV Concordia Belm-Powe | SF Oesede III | 4:6 | ||
| Mo., 10.11.2025 | 20:15 | Osnabrücker SC III | SV Concordia Belm-Powe | 6:4 | ||
| Fr., 14.11.2025 | 20:00 | SV Concordia Belm-Powe | Osnabrücker SC IV | 2:8 | ||
| Di., 18.11.2025 | 20:00 | SV Concordia Belm-Powe | TuS Bramsche | 5:5 | ||
| Sa., 22.11.2025 | 15:00 | SV Concordia Belm-Powe | Blau-Weiß Hollage | 5:5 | ||
| Fr., 28.11.2025 | 20:00 | 2 | VfL Kloster Oesede / SV Harderberg (SG) II | SV Concordia Belm-Powe | 5:5 | |
| Di., 02.12.2025 | 20:00 | SV Concordia Belm-Powe | Osnabrücker SC II | 2:8 | ||
| Mo., 19.01.2026 | 20:15 | Osnabrücker SC IV | SV Concordia Belm-Powe | 7:3 | ||
| Di., 27.01.2026 | 20:15 | SV Concordia Belm-Powe | TSG Dissen III | 7:3 | ||
| Fr., 30.01.2026 | 20:15 | SV Concordia Belm-Powe | VfL Kloster Oesede / SV Harderberg (SG) II | 8:2 | ||
| Mo., 02.03.2026 | 20:15 | Osnabrücker SC II | SV Concordia Belm-Powe | 8:2 | ||
| So., 08.03.2026 | 17:00 | TuS Bramsche | SV Concordia Belm-Powe | 6:4 | ||
| So., 22.03.2026 | 14:00 | SF Oesede III | SV Concordia Belm-Powe | 9:1 | ||
| Sa., 28.03.2026 | 15:00 | SV Concordia Belm-Powe | TTV Stirpe-Oelingen | 0:10 | ||
| So., 12.04.2026 | 11:30 | Blau-Weiß Hollage | SV Concordia Belm-Powe | 5:5 | ||
| Di., 14.04.2026 | 20:15 | SV Concordia Belm-Powe | Osnabrücker SC III | 4:6 | ||
| Sa., 09.05.2026 | 10:00 | SV Concordia Belm-Powe | TuS Engter | 7:3 | ||
| Sa., 09.05.2026 | 14:50 | SC Glandorf | SV Concordia Belm-Powe | 2:8 | ||
