| Rang | D-Rang | Spieler | Verein | Q-TTR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11634 | mPascal Beckmann | SV Concordia Belm-Powe | 1684 |
| 2 | 13273 | mMatteo Kuschel | SV Concordia Belm-Powe | 1666 |
| 3 | 16161 | mHenrik Kuhlmann | SV Concordia Belm-Powe | 1639 |
| 4 | 19717 | mBurhan Ali | SV Concordia Belm-Powe | 1610 |
| 5 | 20979 | mThomas Kuschel | SV Concordia Belm-Powe | 1600 |
| 6 | 27798 | mMatthias Gläser | SV Concordia Belm-Powe | 1556 |
| 7 | 34639 | mTobias Keitemeier | SV Concordia Belm-Powe | 1518 |
| 8 | 35021 | mChristian Ahring | SV Concordia Belm-Powe | 1516 |
| 9 | 39314 | mRene Steinke | SV Concordia Belm-Powe | 1496 |
| 10 | mTomasz Boratynski | SV Concordia Belm-Powe | 1496 | |
| 11 | 50587 | mJürgen Kloester | SV Concordia Belm-Powe | 1446 |
| 12 | 51753 | mAlfons Stahmeyer | SV Concordia Belm-Powe | 1441 |
| 13 | mPatryk Węgierek | SV Concordia Belm-Powe | 1438 | |
| 14 | 79545 | mDavid Greve | SV Concordia Belm-Powe | 1340 |
| 15 | 82814 | mRicco Kuhlmann | SV Concordia Belm-Powe | 1329 |
| 16 | 84026 | mNiklas Freund | SV Concordia Belm-Powe | 1325 |
| 17 | 90249 | mJan Hawighorst | SV Concordia Belm-Powe | 1304 |
| 18 | 93959 | mAndrej Schleinig | SV Concordia Belm-Powe | 1292 |
| 19 | 96260 | mRieklef Kiehling | SV Concordia Belm-Powe | 1284 |
| 20 | 108093 | mAlexej Stancov | SV Concordia Belm-Powe | 1246 |
| 21 | 110153 | mBernd Saremba | SV Concordia Belm-Powe | 1239 |
| 22 | 113829 | wBarbara Lange-Wichmann | SV Concordia Belm-Powe | 1227 |
| 23 | 120909 | mLuca Bensmann | SV Concordia Belm-Powe | 1205 |
| 24 | mMarian Lucian Stanescu | SV Concordia Belm-Powe | 1203 | |
| 25 | 122725 | mNawroz Nazari | SV Concordia Belm-Powe | 1199 |
| 26 | 124941 | mStefan Pfeiffer | SV Concordia Belm-Powe | 1191 |
| 27 | 127928 | mArfan Ali | SV Concordia Belm-Powe | 1181 |
| 28 | 144068 | mFabian Saremba | SV Concordia Belm-Powe | 1128 |
| 29 | 147069 | wAnne Meyer zu Himmern | SV Concordia Belm-Powe | 1118 |
| 30 | 148088 | wIris Hinternesch | SV Concordia Belm-Powe | 1114 |
| 31 | 152621 | mStefan Reimer | SV Concordia Belm-Powe | 1099 |
| 32 | 157285 | mFynn Bruchmann | SV Concordia Belm-Powe | 1084 |
| 33 | 164446 | mLuca Waldvogel | SV Concordia Belm-Powe | 1061 |
| 34 | 167008 | mManfred Pieper | SV Concordia Belm-Powe | 1052 |
| 35 | 169401 | wLucie Hollmann | SV Concordia Belm-Powe | 1044 |
| 36 | 185782 | wSamantha Ulrichs | SV Concordia Belm-Powe | 987 |
| 37 | 191204 | mTom Sorgatz | SV Concordia Belm-Powe | 967 |
| 38 | 195900 | mNikita Protasov | SV Concordia Belm-Powe | 949 |
| 39 | 196489 | wCarina Hausfeld | SV Concordia Belm-Powe | 947 |
| 40 | 199936 | mWinfried Leßmann | SV Concordia Belm-Powe | 933 |
| 41 | 200315 | mHeinz Passmann | SV Concordia Belm-Powe | 931 |
| 42 | 208804 | mBastian Tkatsch | SV Concordia Belm-Powe | 896 |
| 43 | 212498 | mHenri Harchut | SV Concordia Belm-Powe | 880 |
| 44 | 220726 | mAlexander Wider | SV Concordia Belm-Powe | 844 |
| 45 | 221666 | mAlessandro Stanescu | SV Concordia Belm-Powe | 840 |
| 46 | 222824 | mMilow Bensmann | SV Concordia Belm-Powe | 835 |
| 47 | 223710 | mHanno Wilken | SV Concordia Belm-Powe | 831 |
| 48 | 227448 | mRitish Ramesh | SV Concordia Belm-Powe | 815 |
| 49 | 229025 | mLennox Wilson | SV Concordia Belm-Powe | 808 |
| 50 | 233584 | mFinn Zimmer | SV Concordia Belm-Powe | 787 |
| 51 | 236958 | mMoritz Brackmann | SV Concordia Belm-Powe | 771 |
| 52 | 240891 | wLeni Konersmann | SV Concordia Belm-Powe | 749 |
| 53 | 245704 | wAmelie Ceglarski | SV Concordia Belm-Powe | 715 |
| 54 | 247387 | wMarie Hollmann | SV Concordia Belm-Powe | 698 |
| 55 | 249461 | mAdem Touima | SV Concordia Belm-Powe | 670 |
ERROR