III. HERREN

MANNSCHAFTSAUFSTELLUNG:


Boratynski, Tomasz

Ahring, Christian

Kloester, Jürgen

Tudyka, Ricco

Freund, Niklas

Greve, David


MANNSCHAFTSFOTO:





TABELLE:


Rang Mannschaft Beg. S U N Spiele +/- Punkte
1 1. TuS Bramsche III 0 0 0 0 0:0+0 +0 0:0
2 2. SV Nortrup II 0 0 0 0 0:0+0 +0 0:0
3 3. TuS Engter II 0 0 0 0 0:0+0 +0 0:0
4 4. TuS Bramsche II 0 0 0 0 0:0+0 +0 0:0
5 5. SV Concordia Belm-Powe III 0 0 0 0 0:0+0 +0 0:0
6 6. Blau-Weiß Hollage IV 0 0 0 0 0:0+0 +0 0:0
7 7. SV Concordia Belm-Powe II 0 0 0 0 0:0+0 +0 0:0
8 8. TuS Engter III 0 0 0 0 0:0+0 +0 0:0
9 9. Quakenbrücker SC 0 0 0 0 0:0+0 +0 0:0
10 10. TSV Ueffeln 0 0 0 0 0:0+0 +0 0:0




SPIELPLAN:


Datum Zeit Halle Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Begegnung Spiele