1. Herren 19/20: Spiel 14+15: Doppeltes 7:9 und Drama, Drama, Drama…
Wieder ein Wochenende mit einer Flut von Ereignissen, die ganze Bücher füllen würden. Um es übersichtlich zu halten, hier unsere Spiele als Tabellenzweiter gegen die direkten nördlichen und südlichen Nachbarn in Form eines Telegrammes!
++ Freitag 20:15 Uhr beim OSC ++ Wir mit Alfons und Christian, die Gastgeber komplett ++ D1 Thomas K./Henrik verlieren ihr erstes Doppel der Saison gegen starke Gebrüder Belz (0:3) ++ D2 Humair/Christian schlagen Lührmann/Budde nach 0:2 (3:2) ++ D3 Thomas S./Alfons ermöglichen uns eine 2:1 Führung gegen Holst/Beste (3:1) ++ Henrik gelingt die Revanche aus dem Hinspiel gegen D. Lührmann (3:1) ++ Thomas K. sehr gut (3:0 vs. V. Belz) ++ Thomas S. ebenfalls stark und mit Revanche Nummer zwei (3:0 vs. H. Budde) ++ Humair findet seine Form und lässt H. Holst ebenfalls keine Chance (3:0) ++ 6:1… ++ Christian ohne klares Konzept gegen H.P. Beste (0:3) ++ Alfons schmeißt alles rein und steht am Ende einer 0:2-Aufholjagd gegen D. Belz mit leeren Händen da (2:3) ++ Der Flügel von Thomas K. fängt an zu lahmen (1:3 vs. D. Lührmann) ++ Henrik kämpft sich gegen D. Belz ebenfalls nach 0:2 in den fünften, Ergebnis siehe Alfons ++ Humair mit zu vielen Schwächen im Aufschlag-/Rückschlag-Spiel gegen H. Budde (1:3) ++ Thomas S. macht es wie Alfons und Henrik, Unterschied nur der fünfte (3:2) ++ 7:6… ++ Alfons wird gegen H.P. Beste zum tragischen Held. Wieder in fünf, diesmal nach 2:0-Führung (2:3) ++ Christian technisch auf Augenhöhe mit D. Belz, trotzdem 1:3 ++ Gehandicaptes Abschlussdoppel, mit zusammengebissenen Zähnen werden in Satz vier drei Matchbälle abwehrt um dann im fünften bei 9:10 den Ballwechsel des Tages zu verlieren ++ 00:30 Uhr, Eskalation bei den Gastgebern, 7:9… ++ 02:00 Uhr Licht aus ++
++ Samstag 15:00 Uhr am Heideweg, SV Hesepe-Sögeln zu Gast ++ 13:15 Uhr Hiob Nummer eins, Alfons fällt aus und wird familienintern durch Wilhelm ersetzt ++ 14:15 Uhr Hiob Nummer zwei, Thomas K. Flügel endgültig defekt, kein Spiel möglich ++ 14:45 Uhr Hiob Nummer drei betritt die Halle. Henrik mit Grippe-Symptomen, versucht Doppel ++ Der Hoffnungsschimmer des Tages geht leider fast unter, Burhan nach über einem Jahr zurück in der Halle und am Tisch…!! ++ Neu-D1 Henrik/Humair halten Schilling/Kohlenbach in Schach (3:1) ++ D2 geschenkt ++ Neu-D3 Thomas S./Wilhelm verlieren knapp gegen Mausolf/Fröbe ++ Henrik auf den Weg zur Notaufnahme++ Die ersten Einzel somit geschenkt ++ Humair wie ausgewechselt gegen W. Schilling (3:2) ++ Burhan mit sehr vorsichtigem Einstieg, kein Risiko! (0:3 vs. N. Kohlenbach) ++ Thomas S. findet Gefallen an fünf Sätzen. Vielleicht unnötig, aber es reicht soeben für ein 3:2 gegen einen starken T. Fröbe ++ Wilhelm mit einem tadellosen Auftritt (3:1 vs. A. Mausolf) ++ Nur 4:5… ++ Annette Mausolf und D. Clausing weiterhin arbeitslos ++ Burhan mit Rückkehr Teil zwei, weiterhin ohne Risiko (0:3 vs. W. Schilling) ++ Humair auf Revanche aus, N. Kohlenbach ohne Chance (3:0) ++ Auch Thomas S. ohne größere Probleme (3:0 vs. A. Mausolf 3:0) ++ Wilhelm macht ebenfalls den Thomas gegen Thomas Fröbe, der fünfte hauchdünn an uns ++ Abschlussdoppel ein letztes Geschenk an die Gäste, Henrik noch nicht wieder zurück… ++ 17:00 Uhr, wieder 7:9, keine Eskalation bei den Gästen ++
Wenn man glaubt, in dreißig oder vierzig Jahre Tischtennis schon alles erlebt zu haben, kommt so ein Wochenende daher und stellt auch diese These auf den Kopf. Nächstes Wochenende spielfrei, dann kommt ein designiert Absteiger. Es bleibt abzuwarten, wer uns dann verstärken bzw. beim Gegner fehlen wird…!?
16.02.2020, Thomas Schmitz
Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 | Peters, Sebastian / Leive, Matti | Kuschel, Thomas / Ali, Burhan | 9:11 | 8:11 | 11:8 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | |||
D2-D1 | Westendorf, Nils / Heyen, Jens Ole | Kuhlmann, Henrik / Ali, Humair | 4:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:2 | ||||
D3-D3 | Bruns, Malte / Heyen, Meinhard | Schmitz, Thomas / Keitemeier, Tobias | 11:7 | 8:11 | 6:11 | 11:6 | 9:11 | 2:3 | 0:3 | ||
1-2 | Peters, Sebastian | Kuschel, Thomas | 14:12 | 11:8 | 10:12 | 11:5 | 3:1 | 1:3 | |||
2-1 | Leive, Matti | Kuhlmann, Henrik | 11:8 | 11:7 | 6:11 | 11:8 | 3:1 | 2:3 | |||
3-4 | Westendorf, Nils | Ali, Humair | 13:11 | 11:6 | 9:11 | 8:11 | 6:11 | 2:3 | 2:4 | ||
4-3 | Heyen, Jens Ole | Ali, Burhan | 6:11 | 9:11 | 10:12 | 0:3 | 2:5 | ||||
5-6 | Bruns, Malte | Keitemeier, Tobias | 11:8 | 11:9 | 13:11 | 3:0 | 3:5 | ||||
6-5 | Heyen, Meinhard | Schmitz, Thomas | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 1:3 | 3:6 | |||
1-1 | Peters, Sebastian | Kuhlmann, Henrik | 10:12 | 11:8 | 11:9 | 7:11 | 11:4 | 3:2 | 4:6 | ||
2-2 | Leive, Matti | Kuschel, Thomas | 11:9 | 11:3 | 11:9 | 3:0 | 5:6 | ||||
3-3 | Westendorf, Nils | Ali, Burhan | 9:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 5:7 | ||||
4-4 | Heyen, Jens Ole | Ali, Humair | 11:8 | 11:9 | 9:11 | 11:3 | 3:1 | 6:7 | |||
5-5 | Bruns, Malte | Schmitz, Thomas | 11:5 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 7:7 | ||||
6-6 | Heyen, Meinhard | Keitemeier, Tobias | 11:5 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 8:7 | ||||
D1-D1 | Peters, Sebastian / Leive, Matti | Kuhlmann, Henrik / Ali, Humair | 9:11 | 7:11 | 11:4 | 11:9 | 11:13 | 2:3 | 8:8 |
Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 | Peping, Jonas / Spreckelmeyer, Johannes | Kuschel, Thomas / Ali, Burhan | 11:7 | 11:6 | 8:11 | 6:11 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | ||
D2-D1 | Höcker, Sven / Erfmann, Thomas | Kuhlmann, Henrik / Ali, Humair | 12:10 | 6:11 | 11:4 | 10:12 | 12:10 | 3:2 | 2:0 | ||
D3-D3 | Lührmann, Florian / Gervelmeyer, Markus | Schmitz, Thomas / Keitemeier, Tobias | 4:11 | 8:11 | 11:8 | 11:8 | 11:6 | 3:2 | 3:0 | ||
1-2 | Peping, Jonas | Kuschel, Thomas | 11:6 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 4:0 | ||||
2-1 | Spreckelmeyer, Johannes | Kuhlmann, Henrik | 12:10 | 7:11 | 16:14 | 4:11 | 7:11 | 2:3 | 4:1 | ||
3-4 | Höcker, Sven | Ali, Humair | 13:11 | 11:7 | 14:12 | 3:0 | 5:1 | ||||
4-3 | Lührmann, Florian | Ali, Burhan | 9:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 5:2 | ||||
5-6 | Gervelmeyer, Markus | Keitemeier, Tobias | 10:12 | 18:16 | 5:11 | 12:10 | 12:10 | 3:2 | 6:2 | ||
6-5 | Erfmann, Thomas | Schmitz, Thomas | 11:9 | 11:9 | 4:11 | 11:9 | 3:1 | 7:2 | |||
1-1 | Peping, Jonas | Kuhlmann, Henrik | 11:5 | 12:14 | 9:11 | 11:7 | 8:11 | 2:3 | 7:3 | ||
2-2 | Spreckelmeyer, Johannes | Kuschel, Thomas | 9:11 | 11:3 | 11:4 | 8:11 | 11:7 | 3:2 | 8:3 | ||
3-3 | Höcker, Sven | Ali, Burhan | 8:11 | 7:11 | 11:5 | 5:11 | 1:3 | 8:4 | |||
4-4 | Lührmann, Florian | Ali, Humair | 6:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 8:5 | ||||
5-5 | Gervelmeyer, Markus | Schmitz, Thomas | 11:9 | 7:11 | 14:16 | 4:11 | 1:3 | 8:6 | |||
6-6 | Erfmann, Thomas | Keitemeier, Tobias | 9:11 | 11:8 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 9:6 | |||
D1-D1 | Peping, Jonas / Spreckelmeyer, Johannes | Kuhlmann, Henrik / Ali, Humair |
[wds id=”4″]