1. Herren 19/20: Spiel 17: Unnötiges 8:8…
Bei der Begrüßung noch scherzhaft angedeutet, wurde es nach über vier Stunden Spielzeit für uns bittere Realität. Zu Beginn durchaus genommen, mussten wir uns im Nachhinein ärgern, wobei…
Doppel nach intensiven Beratungen wie gehabt. Alle in fünf, Thomas K./Henrik (vs. Vox/A. Krone) zum Schluss knapp (3:2), Thomas S./Alfons (vs. Kanwischer/M. Krone) holen ein 3:8 im fünften auf (3:2) und Humair/Christian (vs. Pieperjohanns/Overhoff) am Ende deutlich (2:3). Henrik konnte seinen Hinspiel-Coup gegen D. Pieperjohanns nicht wiederholen (1:3), Thomas K. bekam A. Vox gerade noch rechtzeitig in den Griff (3:2). Thomas S. schenkte gegen W. Overhoff ein 10:6 im ersten her, danach konzept- und chancenlos (0:3). Humair agierte von Beginn an sehr konzentriert gegen M. Krone, das Ergebnis entsprechend (3:0). Gleiches galt auch für Christian, folgerichtig ein sehr starker Auftritt gegen einen wahrlich nicht schlechten U. Kanwischer (3:1). Alfons wie immer mit allem was ging, leider reichte es gegen den sehr offensivstarken A. Krone nur für zwei Sätze (2:3).
Thomas K. machte zu Beginn von Durchgang zwei aus der Not eine Tugend, mit gebremsten Offensivdrang gegen D. Pieperjohanns anscheinend das richtige Rezept (3:1). Henrik sehr souverän, A. Vox das ein ums andere Mal sichtlich überfordert (3:0). Humair gefestigt durch Spiel eins, W. Overhoff musste sich verdient, wenn auch knapp geschlagen geben (3:2). Thomas S. scheint sein Glückskonto für diese Saison aufgebraucht zu haben, Matchbälle in Satz vier reichten nicht, der fünfte knapp und ein wenig unnötig weg (2:3). Alfons gegen Kanwischer chancenlos (0:3). Christian auf Augenhöhe, aber A. Krone mit ein wenig mehr Risikobereitschaft verdient zum Sieg (1:3). Das Abschlussdoppel dann sinnbildlich für den Spielverlauf. Thomas K./Henrik (vs. Pieperjohanns/Overhoff) erst souverän und dominant, Matchball in Satz drei vergeben und danach übernahmen die Gastgeber. Satz fünf bis 9:9 ausgeglichen, aber dann… Abstand zum dritten gehalten, Abstieg wohl endgültig keine Thema!?
Nächstes Wochenende kommt Nortrup, dann Pause und Anfang April die restlichen zwei Spiele einer merkwürdigen Saison, in der es wohl nur um den „Nicht-Abstieg“ ging. Es bleibt abzuwarten, wer uns dann verstärken bzw. beim Gegner fehlen wird…!?
08.03.2020, Thomas Schmitz
Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | Gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 | Leschinski, Kai / Theede, Florian | Ali, Burhan / Ahring, Christian | 8:11 | 12:10 | 5:11 | 11:3 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | ||
D2-D1 | Recker, Julian / Sprehe, Hendrik | Kuhlmann, Henrik / Kuschel, Thomas | 8:11 | 13:11 | 14:16 | 4:11 | 1:3 | 0:2 | |||
D3-D3 | Biemann, Felix / Bartke, Mattis | Schmitz, Thomas / Keitemeier, Tobias | 8:11 | 7:11 | 11:8 | 12:10 | 11:7 | 3:2 | 1:2 | ||
1-2 | Recker, Julian | Kuschel, Thomas | 4:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 1:3 | ||||
2-1 | Leschinski, Kai | Kuhlmann, Henrik | 5:11 | 6:11 | 11:7 | 11:9 | 11:6 | 3:2 | 2:3 | ||
3-4 | Theede, Florian | Schmitz, Thomas | 3:11 | 11:5 | 11:6 | 11:5 | 3:1 | 3:3 | |||
4-3 | Sprehe, Hendrik | Ali, Burhan | 10:12 | 11:5 | 6:11 | 11:7 | 13:15 | 2:3 | 3:4 | ||
5-6 | Biemann, Felix | Ahring, Christian | 11:8 | 11:7 | 12:10 | 3:0 | 4:4 | ||||
6-5 | Bartke, Mattis | Keitemeier, Tobias | 11:9 | 6:11 | 10:12 | 6:11 | 1:3 | 4:5 | |||
1-1 | Recker, Julian | Kuhlmann, Henrik | 9:11 | 7:11 | 11:7 | 12:10 | 7:11 | 2:3 | 4:6 | ||
2-2 | Leschinski, Kai | Kuschel, Thomas | 11:7 | 11:8 | 9:11 | 11:7 | 3:1 | 5:6 | |||
3-3 | Theede, Florian | Ali, Burhan | 11:3 | 6:11 | 10:12 | 11:9 | 12:10 | 3:2 | 6:6 | ||
4-4 | Sprehe, Hendrik | Schmitz, Thomas | 11:1 | 11:3 | 11:7 | 3:0 | 7:6 | ||||
5-5 | Biemann, Felix | Keitemeier, Tobias | 11:6 | 5:11 | 6:11 | 11:7 | 11:5 | 3:2 | 8:6 | ||
6-6 | Bartke, Mattis | Ahring, Christian | 11:9 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 9:6 | ||||
D1-D1 | Leschinski, Kai / Theede, Florian | Kuhlmann, Henrik / Kuschel, Thomas |
[wds id=”3″]